قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
شاید ندیده باشید: اقتصاد ایران پر از بابک زنجانی شده/ پول نفت مردم در جیب چه کسانی چرخ میخورد؟
بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه ۲۹ بهمن - ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۶۰۸,۳۰۰ |
| یورو | ۱,۹۰۰,۷۰۰ |
| درهم امارات | ۴۳۸,۱۱۰ |
| پوند انگلیس | ۲,۱۷۲,۴۰۰ |
| لیر ترکیه | ۳۶,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۲,۰۸۰,۳۰۰ |
| یوان چین | ۲۳۲,۹۰۰ |
| ین ژاپن | ۱,۰۴۵,۹۵۰ |
| وون کره جنوبی | ۱,۱۰۹ |
| دلار کانادا | ۱,۱۷۵,۸۰۰ |
| دلار استرالیا | ۱,۱۳۳,۲۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۹۶۷,۶۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۱,۲۶۹,۴۰۰ |
| روپیه هند | ۱۷,۷۵۰ |
| روپیه پاکستان | ۵,۷۶۰ |
| دینار عراق | ۱,۲۳۰ |
| لیر سوریه | ۱۳,۹۳۵ |
| افغانی | ۲۵,۹۵۰ |
| کرون دانمارک | ۲۵۴,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۷۸,۵۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۶۷,۹۰۰ |
| ریال عربستان | ۴۲۹,۵۸۰ |
| ریال قطر | ۴۴۲,۱۰۰ |
| ریال عمان | ۴,۱۷۸,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۵,۲۷۲,۰۰۶ |
| دینار بحرین | ۴,۲۶۶,۸۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۴۱۲,۸۰۰ |
| بات تایلند | ۵۱,۱۷۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۲۰۵,۸۰۰ |
| روبل روسیه | ۲۱,۲۹۰ |
| منات آذربایجان | ۹۴۷,۰۷۰ |
| درام ارمنستان | ۴,۲۷۰ |
| لاری گرجستان | ۶۰۱,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۸,۴۰۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۷۱,۵۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۴۶۵,۴۴۹ |
